
| Position | Nr. / Name | Geburtsdatum |
| #10 Matteo Bortot | 01.10.1997 | |
| #31 Micha Christiansen | 21.09.1997 | |
| #11 Michael Rätz | 22.01.1997 | |
| #5 Florian Schärer | 17.10.1997 | |
| #2 Daniel Guggisberg | 27.05.1997 | |
| #13 Lars Zbinden | 27.02.1997 | |
| #12 David Kohler | 29.05.1998 | |
| #8 Gilles Sommer | 19.03.1998 | |
| #3 Nico Bigler | 19.11.1998 | |
| #4 Christoph Sahli | 21.11.1998 | |
| #9 Joé Wyss | 17.09.1998 | |
| #7 Aris Wieser | 05.03.1999 | |
| #6 Tom Stewart | 25.03.1997 |
| Mittwoch, 18:00h - 19:30h | |
| Turnhalle Busswil |
| Trainer | Assistenztrainer | ||||||||||||||||||||
| Sommer Thierry | Matthias Minder | ||||||||||||||||||||
| Tel. 032 384 62 45 | |||||||||||||||||||||
| trainer_jun_c1@whitewings.ch | |||||||||||||||||||||