
| Position | Nr. / Name | Geburtsdatum |
| #00 Christian Muster | 25.03.1985 | |
| #05 Rolf Scheidegger | 19.10.1986 | |
| #06 Lukas Horst | 03.07.1987 | |
| #07 Marc Stämpfli | 19.09.1986 | |
| #08 Simon Enderli | 13.12.1975 | |
| #09 Kevin Strahm | 23.04.1980 | |
| #13 Reto Stucky | 07.07.1986 | |
| #16 Adrian Bugmann | 26.08.1986 | |
| #48 Stefan Horst | 01.11.1985 | |
| #57 Dominik Stuker | 29.11.1978 | |
| #68 Alex Dasen | 19.01.1989 | |
| #76 Marc Gmür | 28.08.1976 | |
| #77 Andreas Wittwer | 16.09.1986 | |
| #96 Beat Wyss | 26.02.1986 |
| Montag, 20:00h - 22:00h | |
| Sporthalle Schüpfen | |
| Mittwoch, 20:00h - 22:00h | |
| Sporthalle Schüpfen |
| Trainer | Assistenztrainer | ||
| Wittwer Andreas | Strahm Kevin | ||
| Tel. 078 862 51 66 | |||
| trainer_herren_kf@whitewings.ch |