
| Position | Nr. / Name | Geburtsdatum |
| #00 Beat Altermatt | 04.09.1986 | |
| #00 Michael Grossen | 17.12.1987 | |
| #00 Markus Hübscher | 04.11.1979 | |
| #00 Michael Messerli | 24.04.1984 | |
| #00 Lukas Horst | 03.07.1987 | |
| #00 Benjamin Remund | 05.07.1988 | |
| #00 Stefan Willi | 20.02.1983 | |
| #00 Josua Stricker | 02.09.1986 | |
| #00 Janick Bühler | 29.05.1987 | |
| #00 Stephan Schaller | 07.08.1987 | |
| #00 Janick Messer | 13.01.1989 | |
| #00 Yvan Bühler | 13.09.1989 | |
| #00 Tino Holzer | 02.08.1989 | |
| #00 Erich Rätz | 13.06.1989 | |
| #00 Lukas Schenkel | 31.10.1989 | |
| #00 Daniel Schläppi | 18.09.1987 |
| Dienstag, 21:00h - 22:30h | |
| Sporthalle Schüpfen | |
| Donnerstag, 21:45h - 23:00h | |
| Sporthalle Schüpfen |
| Trainer | Assistenztrainer | ||
| Stuker Dominik | Rudin Michel | ||
| Tel. 079 343 23 31 | |||
| trainer_herren_gf@whitewings.ch |